13 facilities in Pennsylvania reported releasing a combined 214.0k pounds of hydrogen sulfide to air, water, and land in 2024.
| Facility | City | On-site (lb) |
|---|---|---|
| Uss-Clairton Plant | Clairton | 179.9k |
| Domtar - Johnsonburg Mill | Johnsonburg | 15.1k |
| Pixelle Specialty Solutions Llc | Spring Grove | 11.3k |
| Woodgrain Inc. | Wysox | 3.9k |
| Monroe Energy Llc-Trainer Refinery | Trainer | 2.3k |
| Cleveland-Cliffs Monessen Coke Llc | Monessen | 518 |
| Sonneborn Llc | Petrolia | 361 |
| American Refining Group Inc. | Bradford | 339 |
| Global Tungsten & Powders Llc | Towanda | 226 |
| Hoeganaes Corp | Watsontown | 10 |
| Coherent Corp. | Saxonburg | 6 |
| United Refining Co | Warren | 0 |
| Calumet Karns City Refining Llc | Karns City | 0 |
← All Hydrogen sulfide releases nationwide · Pennsylvania pollution overview